This reference lists all supported country codes and their associated currencies, used in PayWeb integrations.
These codes are often required when submitting transactions, especially when specifying the customer's location or currency for the transaction.
All country and currency codes conform to ISO standards and are used for validation and routing during payment processing.
Supported Countries
| Country | Country Code | Currency | Currency Code |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Afghani | AFA |
| Albania | ALB | Lek | ALL |
| Algeria | DZA | Algerian Dinar | DZD |
| American Samoa | ASM | U.S. Dollar | USD |
| Andorra | AND | Euro | EUR |
| Angola | AGO | Kwanza | AOA |
| Anguilla | AIA | E.Caribbean Dollar | XCD |
| Antarctica | ATA | Norwegian Krone | NOK |
| Antigua and Barbuda | ATG | E.Caribbean Dollar | XCD |
| Argentina | ARG | Argentine Peso | ARS |
| Armenia | ARM | Armenian Dram | AMD |
| Aruba | ABW | Aruban Guilder | AWG |
| Australia | AUS | Australian Dollar | AUD |
| Austria | AUT | Euro | EUR |
| Azerbaijan | AZE | Azerbaijan Manat | AZM |
| Bahamas | BHS | Bahamian Dollar | BSD |
| Bahrain | BHR | Bahraini Dinar | BHD |
| Bangladesh | BGD | Taka | BDT |
| Barbados | BRB | Barbados Dollar | BBD |
| Belarus | BLR | Belarussian Ruble | BYR |
| Belgium | BEL | Euro | EUR |
| Belize | BLZ | Belize Dollar | BZD |
| Benin | BEN | CFA Franc BCEAO | XOF |
| Bermuda | BMU | Bermudian Dollar | BMD |
| Bhutan | BTN | Indian Rupee | INR |
| Bolivia | BOL | Boliviano | BOB |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Bosnian Convertible Mark | BAM |
| Botswana | BWA | Pula | BWP |
| Brazil | BRA | Brazilian Real | BRL |
| British Indian Ocean Territory | IOT | U.S. Dollar | USD |
| British Virgin Islands | VGB | U.S. Dollar | USD |
| Brunei Darussalam | BRN | Brunei Dollar | BND |
| Bulgaria | BGR | Bulgarian Lev | BGN |
| Burkina Faso | BFA | CFA Franc BCEAO | XOF |
| Burundi | BDI | Burundi Franc | BIF |
| Cambodia | KHM | Riel | KHR |
| Cameroon | CMR | CFA Franc BEAC | XAF |
| Canada | CAN | Canadian Dollar | CAD |
| Cape Verde | CPV | Cape Verde Escudo | CVE |
| Cayman Islands | CYM | Cayman Islands Dollar | KYD |
| Central African Republic | CAF | CFA Franc BEAC | XAF |
| Chad | TCD | CFA Franc BEAC | XAF |
| Chile | CHL | Chilean Peso | CLP |
| China | CHN | Yuan Renminbi | CNY |
| Colombia | COL | Colombian Peso | COP |
| Comoros | COM | Comoro Franc | KMF |
| Congo | COG | CFA Franc BEAC | XAF |
| Cook Islands | COK | New Zealand Dollar | NZD |
| Costa Rica | CRI | Costa Rican Colon | CRC |
| Croatia | HRV | Croatian Kuna | HRK |
| Cuba | CUB | Cuban Peso | CUP |
| Cyprus | CYP | Cyprus Pound | CYP |
| Czech Republic | CZE | Czech Koruna | CZK |
| Denmark | DNK | Danish Krone | DKK |
| Dominican Republic | DOM | Dominican Peso | DOP |
| Ecuador | ECU | Sucre | ECS |
| Egypt | EGY | Egyptian Pound | EGP |
| El Salvador | SLV | U.S. Dollar | USD |
| Estonia | EST | Kroon | EEK |
| Ethiopia | ETH | Ethiopian Birr | ETB |
| Fiji | FJI | Fiji Dollar | FJD |
| Finland | FIN | Euro | EUR |
| France | FRA | Euro | EUR |
| Germany | DEU | Deutsche Mark | DEM |
| Ghana | GHA | Cedi | GHC |
| Gibraltar | GIB | Gibraltar Pound | GIP |
| Greece | GRC | Euro | EUR |
| Greenland | GRL | Danish Krone | DKK |
| Guatemala | GTM | Quetzal | GTQ |
| Guinea | GIN | Guinea Franc | GNF |
| Guyana | GUY | Guyana Dollar | GYD |
| Haiti | HTI | Gourde | HTG |
| Honduras | HND | Lempira | HNL |
| Hong Kong | HKG | Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungary | HUN | Forint | HUF |
| Iceland | ISL | Iceland Krona | ISK |
| India | IND | Indian Rupee | INR |
| Indonesia | IDN | Rupiah | IDR |
| Iran | IRN | Iranian Rial | IRR |
| Iraq | IRQ | Iraqi Dinar | IQD |
| Ireland | IRL | Euro | EUR |
| Israel | ISR | New Israeli Shekel | ILS |
| Italy | ITA | Euro | EUR |
| Jamaica | JAM | Jamaican Dollar | JMD |
| Japan | JPN | Yen | JPY |
| Jordan | JOR | Jordanian Dinar | JOD |
| Kazakhstan | KAZ | Tenge | KZT |
| Kenya | KEN | Kenyan Shilling | KES |
| Korea (South) | KOR | Won | KRW |
| Kuwait | KWT | Kuwaiti Dinar | KWD |
| Latvia | LVA | Latvian Lats | LVL |
| Lebanon | LBN | Lebanese Pound | LBP |
| Lesotho | LSO | Rand | ZAR |
| Liberia | LBR | Liberian Dollar | LRD |
| Libya | LBY | Libyan Dinar | LYD |
| Lithuania | LTU | Lithuanian Litas | LTL |
| Luxembourg | LUX | Euro | EUR |
| Malaysia | MYS | Malaysian Ringgit | MYR |
| Maldives | MDV | Rufiyaa | MVR |
| Mali | MLI | CFA Franc BCEAO | XOF |
| Malta | MLT | Maltese Lira | MTL |
| Martinique | MTQ | Euro | EUR |
| Mauritius | MUS | Mauritius Rupee | MUR |
| Mexico | MEX | Mexican Peso | MXN |
| Moldova | MDA | Moldovan Leu | MDL |
| Monaco | MCO | Euro | EUR |
| Mongolia | MNG | Tugrik | MNT |
| Montenegro | MNE | Euro | EUR |
| Morocco | MAR | Moroccan Dirham | MAD |
| Mozambique | MOZ | Metical | MZN |
| Myanmar | MMR | Kyat | MMK |
| Namibia | NAM | Namibia Dollar | NAD |
| Nepal | NPL | Nepalese Rupee | NPR |
| Netherlands | NLD | Euro | EUR |
| New Zealand | NZL | New Zealand Dollar | NZD |
| Nicaragua | NIC | Cordoba Oro | NIO |
| Nigeria | NGA | Naira | NGN |
| Norway | NOR | Norwegian Krone | NOK |
| Oman | OMN | Rial Omani | OMR |
| Pakistan | PAK | Pakistan Rupee | PKR |
| Panama | PAN | Balboa | PAB |
| Papua New Guinea | PNG | Kina | PGK |
| Paraguay | PRY | Guarani | PYG |
| Peru | PER | Nuevo Sol | PEN |
| Philippines | PHL | Philippine Peso | PHP |
| Poland | POL | Polish New Zloty | PLN |
| Portugal | PRT | Euro | EUR |
| Puerto Rico | PRI | U.S. Dollar | USD |
| Qatar | QAT | Qatari Rial | QAR |
| Romania | ROM | Leu | RON |
| Russia | RUS | Russian Ruble | RUB |
| Rwanda | RWA | Rwanda Franc | RWF |
| Saudi Arabia | SAU | Saudi Riyal | SAR |
| Senegal | SEN | CFA Franc BCEAO | XOF |
| Serbia | SRB | Serbian Dinar | RSD |
| Seychelles | SYC | Seychelles Rupee | SCR |
| Singapore | SGP | Singapore Dollar | SGD |
| Slovakia | SVK | Euro | EUR |
| Slovenia | SVN | Euro | EUR |
| South Africa | ZAF | Rand | ZAR |
| Spain | ESP | Euro | EUR |
| Sri Lanka | LKA | Sri Lanka Rupee | LKR |
| Sudan | SDN | Sudanese Pound | SDG |
| Suriname | SUR | Surinam Dollar | SRD |
| Swaziland | SWZ | Lilangeni | SZL |
| Sweden | SWE | Swedish Krona | SEK |
| Switzerland | CHE | Swiss Franc | CHF |
| Syria | SYR | Syrian Pound | SYP |
| Taiwan | TWN | New Taiwan Dollar | TWD |
| Tajikistan | TJK | Somoni | TJS |
| Tanzania | TZA | Tanzanian Shilling | TZS |
| Thailand | THA | Baht | THB |
| Togo | TGO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| Tonga | TON | Paʻanga | TOP |
| Trinidad and Tobago | TTO | Trinidad and Tobago Dollar | TTD |
| Tunisia | TUN | Tunisian Dinar | TND |
| Turkey | TUR | Turkish Lira | TRY |
| Turkmenistan | TKM | Manat | TMT |
| Uganda | UGA | Uganda Shilling | UGX |
| Ukraine | UKR | Ukrainian Hryvnia | UAH |
| United Arab Emirates | ARE | UAE Dirham | AED |
| United Kingdom | GBR | Pound Sterling | GBP |
| United States | USA | U.S. Dollar | USD |
| Uruguay | URY | Peso Uruguayo | UYU |
| Uzbekistan | UZB | Uzbekistan Sum | UZS |
| Venezuela | VEN | Bolivar | VES |
| Vietnam | VNM | Dong | VND |
| Yemen | YEM | Yemeni Rial | YER |
| Zambia | ZMB | Zambian Kwacha | ZMW |
| Zimbabwe | ZWE | Zimbabwe Dollar | ZWL |
